Product Details:
Filtration Grade | BF 240 GLASS |
Brand | EEC |
Final Pressure Drop | 50 PA |
Average Arrestance | 92% |
Dust Holding Capacity | 3500 grams / sq. meter |
Air Velocity | 2 mt./s |
Air Flow Rate | 7200 cubic meters/h/sq.meter |
Initial Pressure Drop | 10 PA |
Product Details:
Filtration Grade | BF 240 GLASS |
Brand | EEC |
Material | Fiber |
Initial Pressure Drop | 10 PA |
Air Flow Rate | 7200 cubic meters/h/sq.meter |
Average Arrestance | 92% |
Length | 20 / 60 meters |
Final Pressure Drop | 50 PA |
Dust Holding Capacity | 3500 grams / sq. meter |
Product Details:
Filtration Grade | BF 240 GLASS |
Brand | EEC |
Dust Holding Capacity | 3500 grams / sq. meter |
Air Velocity | 2 mt./s |
Air Flow Rate | 7200 cubic meters/h/sq.meter |
Initial Pressure Drop | 10 PA |
Final Pressure Drop | 50 PA |
Average Arrestance | 92% |
Product Details:
Initial Pressure Drop | 10 PA |
Final Pressure Drop | 50 PA |
Air Velocity | 2 mt./s |
Available Width | 0.8 m |
Thickness | 50 mm - 2" |
Weight | 240 grams/sq.meter |
Air Flow Rate | 7200 cubic meters/h/sq.meter |
Average Arrestance | 92% |
Dust Holding Capacity | 3500 grams / sq. meter |
Length | 20 / 60 meters |
Filter Type | BF 240 GLASS |